Az orsó fordulatszám tartománya (rpm) | 10-24000 ford./perc |
Pozícionálási pontosság (mm) | 0,05 mm |
Tengelyek száma | 5 |
Orsók száma | ATC |
Munkaasztal mérete (mm) | 1300*2500 |
Utazás (X tengely) (mm) | 1500 mm |
Utazás (Y tengely) (mm) | 2500 mm |
Ismételhetőség (X/Y/Z) (mm) | 0,05 mm |
Orsómotor teljesítménye (kW) | 18.5 |
Feszültség | 380V |
Méretek (H*Sz*Ma) | 35000mm*2000mm*2500mm |
Teljesítmény (kW) | 35 |
Súly (KG) | 42000 |
Vezérlőrendszer Márka | Siemens, Syntec |
Alkalmazható iparágak | Építőanyag-üzletek, Gépjavító műhelyek, Gyártóüzem, Nyomdák, Építési munkák , Energia és bányászat, Reklámvállalat, Egyéb |
Alkalmazás | Fa akril PVC gravírozás Vágás |
Orsó | Vízhűtés |
Terjedés | Golyós csavaros sebességváltó |
Vezérlő rendszer | SYNTEC |
Motor | Japán Yaskawa szervomotor |
típus | Vezérelt 5 tengelyes router |
vízálló papír a gépen és szabványos rétegelt lemez doboz
Kikötő: Qingdao